Branson Area Demographics
Interstates & Highways
| Major Interstate & Highways | Interstate 65 Highway 76 Highway 13 Highway 86 Interstate 44 (35 Miles) |
| Motor Carrier Services | 18 |
| Local Terminal Services | 3 |
| Package Delivery Services | Yes |
Interstates & Highways
| Names of Railroads | Missouri Northern Arkansas Missouri Pacific Railway |
| Piggyback Ramp Services | Yes |
| Distance Nearest Piggyback Services | 1 mile |
Waterway
| Infrastructure (Name of navigable river) | Missouri (Kansas City, St. Louis) Mississippi (Cario, St. Louis) |
Airports
| Airport | Springfield/Branson Regional | M. Graham Clark |
|---|---|---|
| Commercial | Yes | No |
| Distance (miles) | 40 | 5 |
| Drive Time (minutes) | 45 | 5 |
| Carriers | 6 | 0 |
| Elevation | - | 938 |
| Runway Lighting | Yes | Yes |
| Length of Runway (Feet) | - | 3739 |
| Number of Runways | 2 | 1 |
Metro Area Distances
| Metro Area Distance 1 | |
|---|---|
| City | Springfield Missouri |
| Driving Distance | 35 miles |
| Flight Time | N/A |
| Days by Truck | 1 |
| Days by Rail | 1 |
| Metro Area Distance 2 | |
| City | Joplin Missouri |
| Driving Distance | 123 miles |
| Flight Time | 1 hr |
| Days by Truck | 1 |
| Days by Rail | 1 |
| Metro Area Distance 3 | |
| City | Jefferson City Missouri |
| Driving Distance | 170 miles |
| Flight Time | 1 hr |
| Days by Truck | 1 |
| Days by Rail | 1 |
| Metro Area Distance 4 | |
| City | Little Rock Arkansas |
| Driving Distance | 175 miles |
| Flight Time | 1 hr |
| Days by Truck | 1 |
| Days by Rail | 1 |
| Metro Area Distance 5 | |
| City | Kansas City Missouri |
| Driving Distance | 220 miles |
| Flight Time | 1 hr |
| Days by Truck | 1 |
| Days by Rail | 1 |
| Metro Area Distance 6 | |
| City | Tulsa Oklahoma |
| Driving Distance | 220 miles |
| Flight Time | 1 hr |
| Days by Truck | 1 |
| Days by Rail | 1 |
| Metro Area Distance 7 | |
| City | St. Louis Missouri |
| Driving Distance | 230 miles |
| Flight Time | 1 hr |
| Days by Truck | 1 |
| Days by Rail | 1 |
| Metro Area Distance 8 | |
| City | Memphis Tennessee |
| Driving Distance | 300 miles |
| Flight Time | 1.30 hrs |
| Days by Truck | 1 |
| Days by Rail | 1 |
| Metro Area Distance 9 | |
| City | Dallas Texas |
| Driving Distance | 433 miles |
| Flight Time | 1.30 hrs |
| Days by Truck | 2 |
| Days by Rail | 2 |
| Metro Area Distance 10 | |
| City | Chicago Illinois |
| Driving Distance | 541 miles |
| Flight Time | 1.30 hrs |
| Days by Truck | 2 |
| Days by Rail | 2 |
|
|

