Branson, Missouri Transportation
| Interstates & Highways | |
|---|---|
| Major Interstate & Highways | Highway 65 Highway 76 Highway 13 Highway 86 Interstate 44 (35 Miles) |
| Motor Carrier Services | 18 |
| Local Terminal Services | 3 |
| Package Delivery Services | Yes |
| Interstates & Highways | |
|---|---|
| Names of Railroads | Missouri Northern Arkansas Missouri Pacific Railway |
| Piggyback Ramp Services | Yes |
| Distance Nearest Piggyback Services | 1 mile |
| Waterway | |
|---|---|
| Infrastructure (Name of navigable river) | Missouri (Kansas City, St. Louis) Mississippi (Cario, St. Louis) |
Airports
| Airport | Springfield/Branson Regional | M. Graham Clark | Branson Airport |
|---|---|---|---|
| Commercial | Yes | No | Yes |
| Distance (miles) | 40 | 5 | 11 |
| Drive Time (minutes) | 45 | 5 | 18 |
| Carriers | 6 | 0 | 1 |
| Elevation | 1,268 | 938 | 1,302 |
| Runway Lighting | Yes | Yes | Yes |
| Length of Runway (Feet) | 8,000 & 7,000 | 3,739 | 7,140 |
| Number of Runways | 2 | 1 | 1 |
Metro Area Distances
| City | Driving Distance | Flight Time | Days by Truck | Days by Rail |
|---|---|---|---|---|
| Springfield, Missouri | 35 miles | N/A | 1 | 1 |
| Joplin, Missouri | 123 miles | 1 hr | 1 | 1 |
| Jefferson City, Missouri | 170 miles | 1 hr | 1 | 1 |
| Little Rock, Arkansas | 175 miles | 1 hr | 1 | 1 |
| Kansas City, Missouri | 220 miles | 1 hr | 1 | 1 |
| Tulsa, Oklahoma | 220 miles | 1 hr | 1 | 1 |
| St. Louis, Missouri | 230 miles | 1 hr | 1 | 1 |
| Memphis, Tennessee | 300 miles | 1.30 hrs | 1 | 1 |
| Dallas, Texas | 433 miles | 1.30 hrs | 2 | 2 |
| Chicago, Illinois | 541 miles | 1.30 hrs | 2 | 2 |
Did you like this page? Share it with a friend.